Deze week
Max imum temperatuur | 18,3°C | 14:26:27 (donderdag) |
Min imum temperatuur | -3,2°C | 05:24:37 (dinsdag) |
Max imum hitte-index | 17,9°C | 14:26:27 (donderdag) |
Min imum windchill | -3,2°C | 05:24:37 (dinsdag) |
Max imum dauwpunt | 11,7°C | 14:05:01 (donderdag) |
Min imum dauwpunt | -4,6°C | 05:24:37 (dinsdag) |
Max imum vochtigheid | 94% | 10:40:17 (zondag) |
Min imum vochtigheid | 59% | 17:11:42 (donderdag) |
Max imum luchtdruk | 1034,8 mbar | 00:19:47 (zondag) |
Min imum luchtdruk | 1013,5 mbar | 16:41:30 (donderdag) |
Neerslag totaal | 0,2 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 0,6 mm/h | 09:12:27 (zondag) |
Max imum windsnelheid | 18 km/h 227° | 12:43:04 (woensdag) |
Gem iddelde windsnelheid | 1 km/h | |
Kwadr atisch gem. wind | 1 km/h | |
Vector gem iddelde snelheid | 0 km/h | |
Vector gem iddelde richting | 209° | |
Max imum zonne-energie | N/A | N/A |
Max imum opgewekte kWh | N/A | N/A |
Deze maand
Max imum temperatuur | 18,3°C | 06-03-25 14:26:27 |
Min imum temperatuur | -3,2°C | 04-03-25 05:24:37 |
Max imum hitte-index | 17,9°C | 06-03-25 14:26:27 |
Min imum windchill | -3,2°C | 04-03-25 05:24:37 |
Max imum dauwpunt | 11,7°C | 06-03-25 14:05:01 |
Min imum dauwpunt | -4,6°C | 04-03-25 05:24:37 |
Max imum vochtigheid | 94% | 02-03-25 10:40:17 |
Min imum vochtigheid | 59% | 06-03-25 17:11:42 |
Max imum luchtdruk | 1034,9 mbar | 01-03-25 23:20:50 |
Min imum luchtdruk | 1013,5 mbar | 06-03-25 16:41:30 |
Regen totaal | 0,2 mm | |
Max imum neerslagintensiteit | 0,6 mm/h | 02-03-25 09:12:27 |
Max imum windsnelheid | 18 km/h 357° | 01-03-25 11:05:11 |
Gem iddelde windsnelheid | 1 km/h | |
Kwadr atisch gem. wind | 2 km/h | |
Vector gem iddelde snelheid | 0 km/h | |
Vector gem iddelde richting | 219° | |
Max imum zonne-energie | N/A | N/A |
Max imum opgewekte kWh | N/A | N/A |
Weekgrafieken 06-03-25 18:10:00












